Nikon D5000 Camera Body (Occ)
€ 119,00
REF
6212516
Nikon D5000 Camera Body (Occasion)
Aantal opnamen: 9575

Uiterlijke staat: 8
Technische staat: 10
Wordt geleverd inclusief:
- Originele accu
- Originele lader
- Originele riem
- USB Kabel (Nieuw)
- DK5 Afdekkapje
- Hotshoe Cover
- Bodydop
- Gebruiksaanwijzing
Technische specificaties
| Type | Digitale spiegelreflexcamera |
| Objectiefvatting | Nikon F-vatting (met AF-contacten) |
| Effectieve beeldhoek | Circa 1,5x brandpuntsafstand (Nikon DX-formaat) |
| Effectieve pixels | 12,3 miljoen |
| Beeldsensor | CMOS-sensor van 23,6 x 15,8 mm |
| Totaal aantal pixels | 12,9 miljoen |
| Stofverwijderingssysteem | Beeldsensorreiniging, referentiegegevens voor stofverwijdering (optioneel programma Capture NX 2 vereist) |
| Beeldgrootte (pixels) | 4288 x 2848 [groot], 3216 x 2136 [middel], 2144 x 1424 [klein] |
| Bestandsindelingen | NEF (RAW) |
| - | JPEG: JPEG baseline-compatibel, compressie met de beeldkwaliteit Fijn (circa 1:4), Normaal (circa 1:8) of Basis (circa 1:16) |
| - | NEF (RAW) + JPEG: de foto wordt één keer opgeslagen in de indeling NEF (RAW) en één keer in de JPEG-indeling |
| Picture Control-systeem | Keuze uit Standaard, Neutraal, Levendig, Monochroom, Portret, Landschap; opslagmogelijkheid voor maximaal negen eigen Picture Controls |
| Bestandssysteem | DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge |
| Zoeker | Spiegelreflexzoeker met pentaspiegel op ooghoogte |
| Beelddekking | Circa 95% horizontaal en 95% verticaal |
| Vergroting | Circa 0,78x (50 mm f/1.4-objectief op oneindig; -1,0 m-1) |
| Oogafstand | 17,9 mm (-1,0 m-1) |
| Dioptrie-instelling | -1,7 tot +0,7 m-1 |
| Matglas | B-type BriteView Clear Matte matglas Mark V met scherpstelkader (raster kan worden weergegeven) |
| Reflexspiegel | Snel terugkerend |
| Diafragma | Direct terugkerend, elektronisch gestuurd |
| Compatibele objectieven | AF-S en AF-I NIKKOR: alle functies worden ondersteund |
| - | G-type en D-type AF NIKKOR-objectieven die niet zijn voorzien van een autofocusmotor: alle functies worden ondersteund, behalve autofocus |
| - | Niet-G-type en niet-D-type AF NIKKOR-objectieven die niet zijn voorzien van een autofocusmotor: alle functies worden ondersteund, behalve 3D-kleurenmatrixmeting II en autofocus |
| - | IX-NIKKOR en AF-NIKKOR voor F3AF: niet ondersteund |
| - | D-type PC NIKKOR: alle functies worden ondersteund, behalve enkele opnamestanden |
| - | AI-P NIKKOR: alle functies worden ondersteund, behalve 3D-kleurenmatrixmeting II |
| - | Niet-CPU-objectieven: autofocus wordt niet ondersteund. Kunnen worden gebruikt in de stand M, maar de lichtmeter werkt niet. |
| - | Objectief met een maximaal diafragma van f/5.6 of groter: elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt |
| Type sluiter | Elektronisch gestuurde verticaal aflopende spleetsluiter |
| Sluitertijd | 1/4000 tot 30 sec. in stappen van 1/3 of 1/2 LW, Bulb, Tijd (met optionele afstandsbediening ML-L3) |
| Flitssynchronisatiesnelheid | X = 1/200 sec.; synchroniseert bij sluitertijden van 1/200 sec. of langer |
| Ontspanstanden | Enkel beeld, continu, zelfontspanner, vertraagd ontspannen op afstand, direct ontspannen op afstand, stil |
| Beeldsnelheid | Continu hoog: tot 4 bps (handmatige scherpstelling, handmatige belichting of sluitertijdvoorkeuze, en een sluitertijd van 1/250 sec. of korter, terwijl voor andere instellingen de standaardwaarden zijn geselecteerd en er voldoende ruimte in het buffergeheugen is) |
| Zelfontspanner | Keuze uit 2, 5, 10 en 20 seconden vertraging |
| Lichtmeting | DDL-lichtmeting met 420-pixels RGB-sensor |
| Belichtingsmethode | Matrixmeting: 3D-kleurenmatrixmeting II (G- en D-type objectieven); kleurenmatrixmeting II (overige CPU-objectieven) |
| - | Centrumgericht: gewicht van 75% wordt toegekend aan een cirkel van 8 mm in het midden van het beeld |
| - | Spotmeting: meet een cirkel van 3,5 mm (circa 2.5% van het beeld) in het midden van het geselecteerde scherpstelpunt |
| Belichtingsbereik (ISO 100-equivalent, f/1.4-objectief, 20 °C) | Matrixmeting of centrumgerichte meting: 0–20 LW |
| - | Spotmeting: 2–20 LW |
| Lichtmeterkoppeling | Processor |
| Belichtingsstanden | Automatische standen (Automatisch, Automatisch [flitser uit]), geavanceerde onderwerpsstanden (Portret, Landschap, Kinderen, Sport, Close-up, Nachtportret, Nachtlandschap, Party/binnen, Strand/sneeuw, Zonsondergang, Schemering, Dierenportret, Kaarslicht, Bloesem, Herfstkleuren, Voedsel, Silhouet, High-key en Low-key), geprogrammeerd automatisch met flexibel programma (P), sluitertijdvoorkeuze (S), diafragmavoorkeuze (A), handmatig (M) |
| Belichtingscorrectie | ±5 LW in stappen van 1/3 of 1/2 LW |
| Belichtingsbracketing | 3 beelden in stappen van 1/3 of 1/2 LW |
| Belichtingsvergrendeling | Gemeten lichtwaarde kan worden vergrendeld met de knop AE-L/AF-L |
| ISO-gevoeligheid (aanbevolen belichtingsindex) | ISO 200 tot 3200 in stappen van 1/3 LW; kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,7 of 1 LW (equivalent met ISO 100) onder ISO 200 of op circa 0,3, 0,7 of 1 LW (equivalent met ISO 6400) boven ISO 3200; automatische instelling van de ISO-gevoeligheid beschikbaar |
| Actieve D-Lighting | Keuze uit Automatisch, Extra hoog, Hoog, Normaal, Laag en Uit |
| Bracketing met actieve D-Lighting | 2 beelden |
| Autofocus | Nikon Multi-CAM 1000-autofocussensormodule met DDL-fasedetectie, 11 scherpstelpunten (waaronder één kruissensor) en AF-hulpverlichting (bereik van circa 0,5–3 m) |
| Detectiebereik | -1 tot +19 LW (ISO 100-equivalent bij 20 °C) |
| Objectiefscherpstelling | Autofocus: directe enkelvoudige AF (AF-S); continue AF (AF-C); automatische AF-S/AF-C-selectie (AF-A); anticiperende meevolgende scherpstelling wordt automatisch geactiveerd op basis van de status van het onderwerp (AF-A) |
| - | Handmatig (M): elektronische afstandsmeter wordt ondersteund |
| Scherpstelpunt | Keuze uit 11 scherpstelpunten |
| AF-veldstanden | Enkelpunts AF, dynamisch veld-AF, automatisch veld-AF, AF met 3D-tracking (11 punten) |
| Scherpstelvergrendeling | Scherpstelling kan worden vergrendeld door de ontspanknop half in te drukken (enkelvoudige AF) of door op de knop AE-L/AF-L te drukken |
| Ingebouwde flitser | Automatisch, Portret, Kinderen, Close-up, Nachtportret, Party/binnen, Dierenportret: automatisch flitsen met automatisch opklappen; P, S, A, M, Voedsel: handmatig opklappen via drukknop |
| Richtgetal (m) bij 20 °C | Bij ISO 200: circa 17, 18 bij handmatig flitsen |
| - | Bij ISO 100-equivalent: circa 12, 13 bij handmatig flitsen |
| Flitssturing | DDL: i-DDL uitgebalanceerde invulflits en standaard i-DDL-flits voor digitale spiegelreflexcamera’s met 420-pixels RGB-sensor zijn beschikbaar bij de ingebouwde flitser en de SB-900, SB-800, SB-600 en SB-400 (indien gecombineerd met matrixmeting of centrumgerichte meting) |
| - | Automatisch diafragma: beschikbaar bij SB-900, SB-800 en CPU-objectieven |
| - | Niet-DDL automatisch: ondersteunde flitsers: SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 en SB-22s |
| - | Handmatig met afstandsprioriteit: beschikbaar bij SB-900 en SB-800 |
| Flitsstanden | Automatisch, automatisch met rode-ogenreductie, invulflits, automatisch met lange sluitertijd, automatisch met lange sluitertijd en rode-ogencorrectie, synchronisatie met tweede gordijn en lange sluitertijd |
| Flitscorrectie | -3 tot +1 LW in stappen van 1/3 of 1/2 LW |
| Flitsbracketing | 2 of 3 beelden in stappen van 1/3, 1/2, 2/3, 1 of 2 LW |
| Flitsergereedaanduiding | Brandt als ingebouwde flitser of SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX of SB-50DX volledig is opgeladen; knippert nadat de flitser op volle sterkte heeft geflitst bij i-DDL of automatisch diafragma |
| Accessoireschoentje | Standaard ISO 518-middencontact met veiligheidsvergrendeling |
| Nikon Creatief Verlichtingssysteem (CVS) | Geavanceerde draadloze flitssturing wordt ondersteund bij SB-900, SB-800 en SU-800 als hoofdflitser. Ondersteuning voor communicatie van flitskleurinformatie bij de ingebouwde flitser en CVS-compatibele flitsers. |
| Synchronisatie-aansluiting | Flitsadapter AS-15 voor accessoireschoentje (optioneel) |
| Witbalans | Automatisch (DDL-witbalans met beeldsensor en 420-pixels RGB-sensor); 12 handmatige standen met fijnafstelling; handmatige vooringestelde witbalans; witbalansbracketing |
| Witbalansbracketing | 3 beelden in stappen van 1 |
| AF-standen voor livebeeld | Gezichtprioriteit-AF, breedveld-AF, normaal veld-AF, AF met meevolgende scherpstelling |
| Scherpstelling bij livebeeld | Contrastdetectie-AF overal in het beeld (camera selecteert automatisch het scherpstelpunt als gezichtprioriteit-AF of AF met meevolgende scherpstelling is geselecteerd tijdens de livebeeldopname) |
| Beeldformaten voor films (pixels) | 1280 x 720/24 bps, 640 x 424/24 bps, 320 x 216/24 bps |
| Bestandsindeling voor films | AVI |
| Compressie-indeling voor films | Motion-JPEG met monogeluid |
| LCD-monitor | Kantelbare, 2,7-inch low-temperature polysilicon TFT-LCD-monitor van circa 230.000 pixels, met beelddekking van circa 100%, kijkhoek van 170° en aanpasbare helderheid |
| Weergavefunctie | Schermvullende en miniatuurweergave (4, 9 of 72 beelden of kalender) met zoomweergave, filmweergave, weergave van stopmotionfilms, diashow, histogramweergave, hoge lichten, automatische beeldrotatie en beeldcommentaar (maximaal 36 tekens) |
| USB | Hi-Speed USB |
| Video-uitvoer | Keuze uit NTSC en PAL; beelden kunnen op een extern apparaat worden weergegeven terwijl de cameramonitor is ingeschakeld |
| HDMI-uitgang | C-type HDMI-aansluiting; de cameramonitor wordt uitgeschakeld wanneer een HDMI-kabel wordt aangesloten |
| Accessoire-aansluiting | Afstandsbedieningskabel MC-DC2 (optioneel) |
| - | GPS-eenheid GP-1 (optioneel) |
| Beschikbare talen | Chinees (vereenvoudigd en traditioneel), Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds |
| Batterij | Eén oplaadbare Li-ion batterij EN-EL9a |
| Lichtnetadapter | Lichtnetadapter EH-5a (optioneel; optionele voedingsaansluiting EP-5 vereist) |
| Statiefaansluiting | 1/4 inch (ISO 1222) |
| Afmetingen (B x H x D) | Circa 127 x 104 x 80 mm |
| Gewicht | Circa 560 gram, zonder batterij, geheugenkaart en bodydop |
| Temperatuur | 0–40 °C |
| Luchtvochtigheid | Minder dan 85% (geen condens) |


