Panasonic Lumix DC-G9 Camera Body (Occ)
€ 499,00
REF
WH9KD001442
Panasonic Lumix DC-G9 Camera Body (Occasion)
Aantal Opnamen: 27500
Krasvrij LCD Scherm!

Uiterlijke staat: 9,5
Technische staat: 10
Wordt geleverd inclusief:
- Originele draagriem
- Chilipower accu
- Originele Lader
- USB kabel
- Stroomadapter
- Bodydop
- Hotshoe Cover
| TYPE | Type | Digital Single Lens Mirrorless camera | |
| Opname Medium | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card/(Compatibel met de UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 standaard SDHC / SDXC-geheugenkaarten) | ||
| Afmetingen Sensor | 17.3 x 13.0 mm (in 4:3 aspect ratio) | ||
| Lensvatting | Opzetstuk voor Micro Four Thirds | ||
| Beeldsensor | Type | Live MOS-sensor | |
| Pixels totaal | 21,77 megapixel | ||
| Pixels Effectief | 20,33 megapixels | ||
| Kleurenfilter | Primary color filter | ||
| Stofreductiesysteem | Supersonic wave filter | ||
| IMAGE STABILIZATION SYSTEM | Beeldsensor shift-type (5 assen/6,5 stops*), Dual I.S. (Compatibel met Dual I.S. 2)/* Gebaseerd op de CIPA-standaard [Yaw/Pitch direction: scherpstelafstand f=60 mm (35 mm camera equivalent f=120 mm), wanneer H-FS12060 wordt gebruikt. | ||
| OPNAMESYSTEEM | Opname formaat | Still image | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
| 6K FOTO** / 4K FOTO** | 6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, audioformaat: AAC (2-kanaals))/4K PHOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, audioformaat: AAC (2-kanaals)) | ||
| Film | MP4: H.264/MPEG-4 AVC (audioformaat: LPCM (2ch 48kHz/16-bit), AAC (2ch))/AVCHD Progressive, AVCHD (audioformaat: Dolby Audio 2 kanalen) | ||
| Aspect Ratio | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
| Beeldkwaliteit | RAW, RAW+Fine, RAW+Standaard, Fine, Standaard | ||
| Kleurruimte | sRGB, AdobeRGB | ||
| Bestandsgrootte (pixels) - foto | 0.16875 | 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 10368x7776(XL)* / 7296x5472(LL)* / 4992x3744(6K FOTO) / 3328x2496(4K FOTO) *Hogeresolutie-modus. | |
| 0.12638888888888888 | 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 10368x7776(XL)* / 7296x5472(LL)* / 4992x3744(6K FOTO) / 3328x2496(4K FOTO) *Hogeresolutie-modus. | ||
| 0.6729166666666666 | 5184x2920(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 10368x5832(XL)* / 7296x4104(LL)* / 3840x2160(4K FOTO) *Hogeresolutie-modus. | ||
| 0.042361111111111106 | 3888x3888(L) / 2784x2784(M) / 1968x1968(S) / 7776x7776(XL)* / 5472x5472(LL)* / 2880x2880(4K FOTO) *Hogeresolutie-modus. | ||
| Video op hoge snelheid*Als de creatieve video-modus geselecteerd is. | MP4**[4K] 3840x2160 | 30p, 100Mbps (Sensoroutput is 60fps / 50fps / 48fps) | |
| MP4**[Full HD] 1920x1080 | 30p, 20Mbps (Sensoroutput is 180fps / 150fps) | ||
| Continue op te nemen tijd (film) | AVCHD [FHD/50p]: Ca. 130 min (beeldscherm aan de achterzijde), 120 min (LVF) met H-FS12060, Ca. 120 min (beeldscherm aan de achterzijde) , 110 min (LVF) met H-ES12060/AVCHD [FHD/50i]: Ca. 130 min (beeldscherm aan de achterzijde), 120 min (LVF) met H-FS12060, Ca. 120 min (beeldscherm aan de achterzijde) , 120 min (LVF) met H-ES12060/MP4 [4K/60p, 4K/50p]: Ca. 120 min (beeldscherm aan de achterzijde), 110 min (LVF) met H-FS12060, Ca. 110 min (beeldscherm aan de achterzijde) , 110 min (LVF) met H-ES12060/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Ca. 130 min (beeldscherm aan de achterzijde), 120 min (LVF) met H-FS12060, Ca. 130 min (beeldscherm aan de achterzijde) , 120 min (LVF) met H-ES12060 | ||
| Werkelijke op te nemen tijd (film) | AVCHD [FHD/50p]: Ca. 65 min (beeldscherm aan de achterzijde), 60 min (LVF) met H-FS12060, Ca. 60 min (beeldscherm aan de achterzijde) , 55 min (LVF) met H-ES12060/AVCHD [FHD/50i]: Ca. 65 min (beeldscherm aan de achterzijde), 60 min (LVF) met H-FS12060, Ca. 60 min (beeldscherm aan de achterzijde) , 60 min (LVF) met H-ES12060/MP4 [4K/60p, 4K/50p]: Ca. 60 min (beeldscherm aan de achterzijde), 55 min (LVF) met H-FS12060, Ca. 55 min (beeldscherm aan de achterzijde) , 55 min (LVF) met H-ES12060/MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Ca. 65 min (beeldscherm aan de achterzijde), 60 min (LVF) met H-FS12060, Ca. 65 min (beeldscherm aan de achterzijde) , 60 min (LVF) met H-ES12060 | ||
| DRAADLOOS | WiFi | Wi-Fi2,4GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n)/Wi-Fi5GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac) * 5GHz Wi-Fi is niet in alle landen beschikbaar./1-13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 kanalen | |
| Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) | ||
| Verbinding met QR code / Verbinding zonder wachtwoord | Ja / Ja (keuzeoptie AAN/UIT) | ||
| VIEWFINDER | Type | OLED Live View Finder (3.680k beeldpunten) | |
| Field of view | Ca. 100% | ||
| Magnification | Ca. 1,66x / 0,83x (35mm camera-equivalent) met 50 mm lens tot oneindig; -1,0 m-1 | ||
| Eye point | Approx. 21 mm from eyepiece lens | ||
| Diopter adjustment | -4,0 - +3,0 (dpt) | ||
| Eye sensor | Ja | ||
| Weergavesnelheid | 120fps / 60fps | ||
| FOCUS | Type | Contrast AF system | |
| DFD-technologie | Ja | ||
| Post Focus | Ja | ||
| Focus Stacking | Ja | ||
| Focus mode | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF | ||
| AF mode | Face/Eye Detection / Tracking / 225-area / Custom Multi / 1-area / Pinpoint/(Aanraken volledig gebied is beschikbaar) (Schaalbare AF-framegrootte en flexibele AF-positie) | ||
| AF detectiegebied | EV -4 - 18 (ISO100 equivalent) | ||
| AF Assistentielamp | Ja | ||
| AF lock | Ja (AF/AE LOCK button) | ||
| Aangepaste AF-instellingen | AF-gevoeligheid, AF-gevoeligheid bij gebiedswisseling, voorspelling bewegend object | ||
| Andere | 1 opname AF, Sluiter AF, Half Press Release, Snel AF, Continu AF (tijdens opnemen van film), Oogsensor AF, AF-Point Scope Setting, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Touch AF/AE-functie, Touch Pad AF, Touch Sluiter | ||
| Belichtingscontrole | Lichtmeetsysteem | Multipatroon-sensorsysteem met 1728 zones | |
| Lichtmeet methode | Multiple / Center Weighted / Spot | ||
| Bereik | EV 0 - 18(F2.0 lens, equivalent ISO100) | ||
| Belichtingsmethode | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual | ||
| ISO gevoeligheid (Standaard Output Gevoeligheid) | Foto: Auto / Intelligente ISO / 100 (uitgebreid) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (kan worden gewijzigd naar 1/3 EV-stap)/Creative Video-modus: Auto / 100 (uitgebreid) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (kan worden gewijzigd naar 1/3 EV-stap) | ||
| Belichtingscompensatie | 1/3 EV-stap ±5EV (±3EV voor filmopname) | ||
| AE lock | Ja (AF/AE LOCK button) | ||
| WITBALANS | Witbalans | AWB / AWBc / Daglicht / Bewolkt / Schaduw / Fonkeling / Flits / Wit-instelling 1, 2, 3, 4 / Kleurtemperatuurinstelling 1, 2, 3, 4 | |
| Witbalans aanpassing | Blauw-/oranjetint, Magenta-/groentint | ||
| Kleurtemperatuur instelling | 2500-10000K in 100K | ||
| SLUITER | Type | Focal-plane shutter | |
| sluitertijd | Foto: Bulb (max. 30 minuten), 1/8000 - 60/Elektronische eerste gordijn-sluiter Bulb (max. 30 minuten), 1/2.000 - 60/Elektronische sluiter: 1/32.000 - 1/Film: 1/16.000 - 1/25 | ||
| Levensduur sluiter | Ca. 200.000 beelden | ||
| Timer | 10sec, 3 beelden / 2sec / 10sec | ||
| Afstandsbediening | Afstandsbediening met Bulb-functie door DMW-RSL1 (apart verkrijgbaar) | ||
| BEGRENZING | AE bracket | 3, 5, 7 beelden in 1/3, 2/3 of 1 EV-stap, max. ±3 EV, enkel/burst | |
| Diafragmabegrenzing | 3, 5 of alle posities in 1 EV-stap | ||
| Zoombegrenzing | 1 tot 999 beelden, focusstappen kunnen op 10 niveaus worden ingesteld | ||
| Witbalans bracket | 3 belichtingen op as blauw/oranje of op as magenta/groen, instelling kleurtemperatuur | ||
| BURST SHOOTING | Burst speed | [Mechanische sluiter / Elektronisch eerste sluitergordijn]AFS/MF: H: 12 frames/sec, M: 7 frames/sec (met Live View), L: 2 frames/sec (met Live View) *Bij gebruik van H-ES12060/[Mechanische sluiter / Elektronisch eerste sluitergordijn]AFF/AFC: H: 9 frames/sec (met Live View), M: 7 frames/sec (met Live View), L: 2 frames/sec (met Live View) *Bij gebruik van H-ES12060/[Elektronische sluiter]AFS/MF: SH2: 60 frames/sec, SH1: 20 frames/sec, H: 12 frames/sec, M: 7 frames/sec (met Live View), L: 2 frames/sec (met Live View)/[Elektronische sluiter]AFF/AFC: SH2: 20 frames/sec, SH1: 20 frames/sec, H: 9 frames/sec (met Live View), M: 7 frames/sec (met Live View), L: 2 frames/sec (met Live View) | |
| Aantal foto's | [H/M/L] Meer dan ca. 60 beelden (als er RAW-bestanden zijn met de specifieke snelheid)./[H/M/L] Meer dan ca. 60 beelden (als er geen RAW-bestanden zijn en bij gebruik van een SD-kaart met "UHS-II UHS Speed Class 3 (U3)")./(depending on memory card size, battery power, picture size, and compression)/[SH2/SH1] Meer dan ca. 50 beelden/(depending on memory card size, battery power, picture size, and compression) | ||
| 6K FOTO** / 4K FOTO** | Burst speed | [6K PHOTO] 30 frames/seconde/[4K PHOTO] 60 frames/seconde, 30 frames/seconde | |
| Exif-informatie | Ja (Elk afzonderlijk JPEG-beeld dat uit het burstbestand van 6K/4K wordt gesneden, voldoet aan EXIF.) | ||
| Markeerfunctie | Ja (in 6K/4K Burst (S/S)-modus) | ||
| TIJDVERTRAGINGSOPNAME | Time Lapse Shot | Ja | |
| STOP MOTION-ANIMATIE | Ja | ||
| FLASH | Type flitser | TTL externe flitser (apart verkrijgbaar) | |
| Flits instelling | Auto*, Auto/Rode-ogenreductie*, Geforceerd aan, Geforceerd aan/Rode-ogenreductie, Langzame sync., Langzame sync./Rode-ogenreductie, Geforceerd uit *Alleen voor iA, iA+. | ||
| Synchronisatie snelheid | Minder dan 1/250 seconde | ||
| Flits output | 1/3EV-stap ±3EV | ||
| Flits synchronisatie | 1e-gordijnsynchronisatie, 2e-gordijnsynchronisatie | ||
| Synchronization for flash dimming and exposure compensation | Ja | ||
| Draadloze bediening | Ja (bij gebruik van DMW-FL200L / FL360L / FL580L (apart verkrijgbaar)), draadloos kanaal: 1kan/2kan/3kan/4kan | ||
| Flash sync socket | Ja | ||
| STILLE MODUS | Ja | ||
| BEELDSCHERM AAN DE ACHTERZIJDE | Type | TFT LCD-monitor met statische aanraakbesturing | |
| LCD afmeting | Vrije hoek 7,5 cm / 3:2 verhouding | ||
| Pixels | Ca. 1040K beeldpunten | ||
| Gezichtsveld | Ca. 100% | ||
| Monitor aanpassing | Helderheid, contrast, verzadiging, rood-groen, blauw-geel | ||
| STATUS LCD | Ja | ||
| LIVE VIEW | Digital zoom | 2x, 4x | |
| Extra Tele Conversie | Foto: Max. 2x/4K PHOTO: 1,6x (4:3), 1,5x (3:2), 1,4x (16:9, 1:1)/Film: 2,7x (FHD), 1,4x (4K) | ||
| Andere functies | Waterpas, Realtime histogram, Hulplijnen (3 patronen), Middenmarkering, Lichtpuntdisplay (foto / film), Zebrapatroon (foto / film) | ||
| DIRECTION DETECTION FUNCTION | Ja | ||
| FUNCTION BUTTON | OPN. | Wi-Fi / Q.MENU / Video-opname / LVF/Monitorschakelaar / LVF/Monitorscherm. Stijl / AF-Point Scope / AF/AE LOCK / AF-ON / Voorbeeld/ Een druk AE / Touch-AE / Waterpas/ Instellen scherpstelgebied/ Zoomregeling/ 1 opname RAW+JPG / 1 opname Spotmetering / 1 opname 6K/4K FOTO / Vergrendeling/ Keuzedraaiknop/ Doelsleuf / Fotostijl/ Filterkeuze/ Beeldverhouding/ Beeldgrootte/ Kwaliteit/ AFS/AFF / Metermodus/ Burstsnelheid/ 6K/4K FOTO / Zelfontspanner/ Hogeresolutie-modus / Beugel / Schaduw markeren / i. dynamisch/ i. resolutie / Min. sluitersnelheid / Post-focus / HDR / Sluitertype / Flitsmodus / Flitser instellen. / Instellen draadloze flitser / Ex. Tele Conv. / Digitale zoom / Stabilisator / I.S. Vergrendeling (Video) / 4K Live bijsnijden / Film Instellen / Beeldmodus bij opn. / Instelbaar microfoonniveau / Mic. Richtingsgevoeligheid instellen / Stille modus / Pieken / Histogram / Richtlijn / Zebrapatroon / Monochrome live-weergave / Constant voorbeeld / Opnamegebied / Stapsgewijze zoom / Zoomsnelheid / Nachtmodus / AAN/UIT van elk item in witbalans / AAN/UIT van elk item in fotostijl / AF Mode/MF / Schakelaar opnemen/afspelen / Uit / Standaardwaarden herstellen | |
| AFSPELEN | Wi-Fi / LVF/Monitorschakelaar / Opn./afspelen schakelaar / Wisseling sleuf / 6K/4K Foto's afspelen / Losse verwijderen / Beschermen / Waardering 1, 2, 3, 4, 5 / RAW verwerken / 6K/4K FOTO Bulkopslag*7 / Kopiëren / Nachtmodus / Uit / Standaardwaarden herstellen | ||
| Fn-hendel | AF-modus / Kwaliteit / Fotostijl / Lange sluiter NR / Stabilisator / 6K/4K FOTO (Pre-Burst) / Zelfontspanner / Stille modus / Sluitertype / Beugel / Touch-scherm / Touch-pad AF / Auto Review (Photo) / Pieken / Nachtmodus / Vergrendeling draaiknop voor/achter / Uit / Standaardwaarden herstellen | ||
| PHOTO STYLE | Standaard / Levendig / Natuurlijk / Monochroom / L. Monochroom / Landschap / Portret / Aangepast 1, 2, 3, 4 / Cinelike D / Cinelike V | ||
| CREATIVE CONTROL | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochroom / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome* / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus* / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine*/* Alleen voor foto's. | ||
| PLAYBACK | Playback mode | Weergave 30 miniaturen, weergave 12 miniaturen, Kalenderweergave, Gezoomd afspelen (max. 16x), Diavoorstelling (Alles / Alleen foto's / Alleen video, duur en effect selecteerbaar), Weergavemodus (Normaal / Alleen foto / Alleen video), Beschermen, Waardering, Titel bewerken, Gezichtsherkenning bewerken, RAW verwerken, 6K/4K FOTO Bulkopslag, 6K/4K FOTO ruisonderdrukking, Lichtcompositie, Heldere retouche, Tekststempel, Kopiëren, Afmetingen wijzigen, Bijsnijden, Draaien, Video splitsen, Timelapsevideo, Stopmotionvideo, Gedraaide weergave, Foto's sorteren, Verwijderen bevestigen, Foto's maken uit een film | |
| BEELD BEVEILIGING / WISSEN | Beveiligen | Enkel / Multi of annuleren | |
| Wissen | Enkel / Multi / Alle / Behalve favorieten | ||
| PRINTEN | Direct Printen | PictBridge compatible | |
| INTERFACE | USB | USB 3.0 Micro-B, SuperSpeed USB 3.0 Gen 1 | |
| HDMI*** | HDMI TypeA / VIERA Link/Video: Auto / 4K/50p / 4K/25p / 1080p / 1080i / 720p / 576p/Audio: Stereo/Monitor-doorvoer: 4:2:2 8bit (Behalve voor [4K/60p]/[4K/50p]) / 4:2:0 8bit | ||
| Audio video uitgang | Nee | ||
| Remote input | φ2,5mm voor afstandsbediening | ||
| External microphone input | φ3,5mm voor externe microfoon/Stereo / Lens Auto / Shotgun / Super Shotgun / Handmatig is te selecteren bij aanbrengen van DMW-MS2 (apart verkrijgbaar). | ||
| Headphone output | φ3,5mm voor koptelefoon | ||
| Microfoon | stereo, windgeluidverwijdering: UIT / Laag* / Standaard / Hoog *Bij bevestiging van DMW-MS2 (los verkrijgbaar). | ||
| Luidspreker | Monaural | ||
| SD-kaartsleuf | Sleuf 1, sleuf 2 | ||
| TALEN | OSD taal | Japans, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Tsjechisch, Hongaars, Roemeens, Nederlands, Turks, Portugees, Fins, Deens, Zweeds, Grieks | |
| POWER | Batterij | Li-ion-batterijset (7,2V, 1860mAh, 14 Wh) (inbegrepen)/USB-voeding, opladen via USB | |
| Battery life (CIPA standard) | Ca. 400 beelden (beeldscherm aan achterzijde), 380 beelden (LVF), 920 beelden (Power Save LVF-modus*) met H-FS12060/Ca. 380 beelden (beeldscherm aan achterzijde), 360 beelden (LVF), 890 beelden (Power Save LVF-modus*) met H-ES12060/*Onder de door Panasonic voorgeschreven testomstandigheden op basis van de CIPA-standaard. Als de tijd om in slaapstand te gaan is ingesteld op 1 sec. | ||
| Batterijgrip | DMW-BGG9 (apart verkrijgbaar) | ||
| DIMENSIONS / WEIGHT | Afmetingen (W x H x D) | 136,9 x 97,3 x 91,6 mm / 5,39 x 3,83 x 9,17 cm (exclusief uitstekende delen) | |
| Gewicht | Ca. 658g (SD-kaart x 1, batterij, body)/Ca. 586g / 0,59 kg (alleen body)/Ca. 868g (SD-kaart x 1, batterij, H-FS12060-lens inbegrepen)/Ca. 978g (SD-kaart x 1, batterij, H-FS12060-lens inbegrepen) | ||
| OPERATING ENVIRONMENT | Gebruikstemperatuur**** | 0°C tot 40°C | |
| Luchtvochtigheid | 10% RH tot 80% RH | ||



