Sony A7 IV + 24-105mm F4G OSS
Sony A7 IV + 24-105mm F4G OSS - Nieuw!
De α7 IV is de perfecte Full Frame systeemcamera. De camera combineert uitstekende beeldkwaliteit van 33 MP, video-opnamen in 4K 60p, verfijnd gebruiksgemak en snelle opties voor delen en zet daarmee een
nieuwe standaard voor full-frame camera's. Met hoogwaardige realtime autofocus bij foto's en video geeft de α7 IV de kracht van Sony's beste technologie in handen van contentmakers en professionals.
De achterverlichte full-frame Exmor R-sensor met 33 MP gekoppeld aan de verwerkingskracht van de nieuwe Bionz XR levert uitstekende beelden van professionele kwaliteit in alle situaties, zelfs bij weinig licht. In deze camera zijn de nieuwste kleurentechnologie en creatieve modi uit de professionele camera's van Sony toegepast, zodat u levendige en levensechte foto's maakt in uw persoonlijke stijl.
De camera is uitgerust met de nieuwste technologie voor Realtime tracking en Eye-autofocus (mensen/dieren/vogels), waarmee u moeiteloos uw onderwerp volgt tijdens het fotograferen of het opnemen van video's. Verder fotografeert u met de α7 IV met een snelheid van maximaal 10 frames per seconde waarbij de buffer snel wordt geleegd, zodat u het beste actiemoment kunt vastleggen wanneer het vlak voor uw neus gebeurt.
De α7 IV heeft een geraffineerd design, een snelle en duidelijke elektronische zoeker van 3,69 miljoen dots , een nieuw, verstelbaar touchscreen van 7,6cm (3 inch) en een geïntegreerde beeldstabilisatie in de behuizing over 5 assen (IBIS) voor comfort en stabiliteit tijdens het fotograferen. Dankzij de toevoeging van ons nieuwe, intuïtieve menusysteem met aanraakbediening, een draaiknop voor Foto/Video/S&Q-modus en een dubbele kaartsleuf, schakelt u probleemloos tussen foto en video en kunt u zichvolledig richten op uw creativiteit.
Neem uw inhoud op in prachtig 4K met wel 60p, met volledige pixeluitlezing zonder pixel samenvoeging, voor inhoud van topkwaliteit. Ervaren filmmakers kunnen met de α7 IV opnemen in 10-bits 4:2:2 en profiteren van S-CINETONE/S-LOG3 beeldprofiel en voor bioscoopwaardige beelden en eenvoudige bewerking. Met de technologie voor bliksemsnelle realtime autofocus volgt u moeiteloos het bewegende oog van uw onderwerp, of het nu mensen, dieren of vogels zijn. De α7 IV heeft ook unieke videotools, zoals focus compensatie, een digitale audio-interface voor aansluiting van professionele audiomicrofoons en een structuur voor warmteafvoer, ideaal voor lange opnamesessies.
De α7 IV biedt livestreaming in 4K15p of in Full HD 60p zonder capturekaart, zodat u altijd met uw publiek verbonden blijft. Dankzij de nieuwste compatibiliteit met USB-C Gen 3.2, een ultrasnelle Wi-Fi-chip en de Bluetooth-modus voor automatische back-ups, kunt u uw foto's direct overdragen en delen met de wereld.
De Sony FE 24-105mm F/4.0 G OSS is een veelzijdige zoomlens die te gebruiken is met full frame Sony E-camera's. Deze lens beschikt over een brandpuntsafstand van 24 tot 105mm en is geschikt voor onder meer landschapsfotografie, portretfotografie en trouwfotografie. De lens bestaat uit asferische en extra lage dispersie-glaselementen om kleurafwijkingen en vervormingen tegen te gaan. Zo ben je altijd vezekerd van de hoogste scherpte en helderheid. Bovendien is de lens voorzien van een Nano AR-coating om lensflare en reflecties te minimaliseren. Dit zorgt ervoor dat je ook profiteert van hoog contrast en levensechte kleuren - ook bij minder licht. De ingebouwde beeldstabilisatie van de Sony FE 24-105mm F/4.0 G OSS verzeker je van stabiele, trillingsvrije beelden zodat u ook uit de hand fantastisch kunt focussen.
Deze Sony zoomlens is uitermate geschikt voor zowel fotografie als voor het maken van video's. De Direct Drive Super Sonic AF-motor levert stille scherpstelprestaties. De constructie van het objectief is weersbestendig zodat je de lens ook bij mindere weersomstandigheden kunt gebruiken.
Kenmerken:
- 33 Megapixels
- 10 Frames per seconde
- Video 4:2:2 10bit / 4K 60p
- Dubbele kaarslot
In de doos:
- Sony A7 IV Camera Body
- Sony 24-105mm F4G OSS
- Zonnekap
- Lensdoppen
- Accu NP-FZ100
- Netadapter
- Netsnoer
- Draagriem
- USB-A - USB-C Kabel
- Gebruiksaanwijzing
- Afkomstig van Sony Nederland
α Body [E-mount] | ||||||||
ILCE-7M4 | ||||||||
CEC | ||||||||
EU | ||||||||
Final | ||||||||
2021-10-15 | ||||||||
Header Name | ||||||||
Interchangeable lens digital camera | ||||||||
Lens Mount | E-mount | |||||||
Type | 35 mm full frame (35.9 x 23.9 mm), Exmor R CMOS sensor | |||||||
Number Of Pixels (Effective) | Approx. 33.0 megapixels | |||||||
Number of Pixels (total) | Approx. 34.1 megapixels | |||||||
Aspect Ratio | 3:2 | |||||||
R, G, B primary color | ||||||||
Anti-Dust System | Yes (Charge protection coating on optical filter and image sensor shift mechanism) | |||||||
Recording Format | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant) |
|||||||
Image Size (pixels) [3:2] | #35 mm full frame L: 7008 x 4672 (33 M), M: 4608 x 3072 (14 M), S: 3504 x 2336 (8.2 M), APS-C M: 4608 x 3072 (14 M), S: 3504 x 2336 (8.2 M) |
|||||||
#35 mm full frame L: 6224 x 4672 (29 M), M: 4096 x 3072 (13 M), S: 3120 x 2336 (7.3 M), APS-C M: 4096 x 3072 (13 M), S: 3120 x 2336 (7.3 M) |
||||||||
Image Size (pixels) [16:9] | #35 mm full frame L: 7008 x 3944 (28 M), M: 4608 x 2592 (12 M), S: 3504 x 1968 (6.9 M), APS-C M: 4608 x 2592 (12 M), S: 3504 x 1968 (6.9 M) |
|||||||
#35 mm full frame L: 4672 x 4672 (22 M), M: 3072 x 3072 (9.4 M), S: 2336 x 2336 (5.5 M), APS-C M: 3072 x 3072 (9.4 M), S: 2336 x 2336 (5.5 M) |
||||||||
Image Size (pixels) [Sweep Panorama] | - | |||||||
Image Quality Modes | RAW (Compressed / Lossless Compressed / Uncompressed) | |||||||
Image Quality Modes | JPEG (Extra fine / Fine / Standard / Light) | |||||||
Image Quality Modes | HEIF (4:2:0 / 4:2:2) (Extra fine / Fine / Standard / Light) | |||||||
Image Quality Modes | RAW & JPEG | |||||||
Image Quality Modes | RAW & HEIF | |||||||
RAW Output | Yes | |||||||
Picture Effect | - | |||||||
Creative Style | - | |||||||
ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, Custom Look (1-6) | ||||||||
Picture Profile | Yes (Off / PP1-PP11) Parameters: Black level, Gamma (Movie, Still, S-Cinetone, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Black Gamma, Knee, Color Mode, Saturation, Color Phase, Color Depth, Detail, Copy, Reset | |||||||
Yes | ||||||||
Dynamic Range Functions | Off, Dynamic Range Optimizer | |||||||
Colour Space | sRGB standard (with sYCC gamut), Adobe RGB standard and Rec. ITU-R BT.2100 standard (BT.2020 gamut).*1 | |||||||
Recording Format | XAVC S | |||||||
Recording Format | XAVC HS | |||||||
Video Compression | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 | |||||||
Video Compression | XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | |||||||
Audio Recording Format | LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 | |||||||
Picture Effect | - | |||||||
Creative Style | - | |||||||
ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, Custom Look (1-6) | ||||||||
Picture Profile | Yes (Off / PP1-PP11) Parameters: Black level, Gamma (Movie, Still, S-Cinetone, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Black Gamma, Knee, Color Mode, Saturation, Color Phase, Color Depth, Detail, Copy, Reset | |||||||
Yes | ||||||||
Colour Space | Rec. ITU-R BT.2100 standard compatible (BT.2020 gamut)*4 | |||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
60p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps)*5 *6 | ||||||||
50p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps)*5 | ||||||||
60p (200 Mbps / 100 Mbps)*5 *6 | ||||||||
50p (200 Mbps / 100 Mbps)*5 | ||||||||
24p (100 Mbps / 50 Mbps / 30 Mbps)*6 | ||||||||
24p (100 Mbps / 50 Mbps)*6 | ||||||||
60p (150 Mbps)*5 *6 | ||||||||
30p (100 Mbps / 60 Mbps)*6 | ||||||||
24p (100 Mbps / 60 Mbps)*6 | ||||||||
50p (150 Mbps)*5 | ||||||||
25p (100 Mbps / 60 Mbps) | ||||||||
60p (200 Mbps)*5 *6 | ||||||||
30p (140 Mbps)*6 | ||||||||
24p (100 Mbps)*6 | ||||||||
50p (200 Mbps)*5 | ||||||||
25p (140 Mbps) | ||||||||
120p (100 Mbps / 60 Mbps)*7 *6 | ||||||||
100p (100 Mbps / 60 Mbps) | ||||||||
60p (50 Mbps)*6 | ||||||||
50p (50 Mbps) | ||||||||
60p (50 Mbps / 25 Mbps)*6 | ||||||||
50p (50 Mbps / 25 Mbps) | ||||||||
30p (50 Mbps)*6 | ||||||||
25p (50 Mbps) | ||||||||
30p (50 Mbps / 16 Mbps)*6 | ||||||||
25p (50 Mbps / 16 Mbps) | ||||||||
24p (50 Mbps)*6 | ||||||||
24p (50 Mbps)*6 | ||||||||
60p (600 Mbps)*5 *6 | ||||||||
50p (500 Mbps)*5 | ||||||||
30p (300 Mbps)*6 | ||||||||
25p (250 Mbps) | ||||||||
24p (240 Mbps)*6 | ||||||||
60p (222 Mbps)*6 | ||||||||
50p (185 Mbps) | ||||||||
30p (111 Mbps)*6 | ||||||||
25p (93 Mbps) | ||||||||
24p (89 Mbps)*6 | ||||||||
Image frame rate | NTSC mode: 1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps*7 *8 PAL mode: 1fps,2fps,3fps,6fps,12fps,25fps,50fps,100fps*7 *8 |
|||||||
Movie Functions | Yes | |||||||
Movie Functions | Yes | |||||||
Movie Functions | Yes | |||||||
Yes (1280 x 720 (Approx. 6 Mbps), 1920 x 1080(Approx. 9 Mbps), 1920 x 1080(Approx. 16 Mbps)) | ||||||||
Movie Functions | Yes | |||||||
Movie Functions | Yes | |||||||
Movie Functions | Yes | |||||||
- | ||||||||
Location information Link from smartphone | Yes | |||||||
Media | SD memory card | |||||||
Media | SDHC memory card (UHS-I/II compliant) | |||||||
Media | SDXC memory card (UHS-I/II compliant) | |||||||
Media | CFexpress Type A memory card | |||||||
Memory Card Slot | SLOT1: Multi slot for SD (UHS-I/II compliant) memory card / CFexpress Type A card, SLOT2: Slot for SD (UHS-I/II compliant) memory card | |||||||
Simult. Rec, Sort, Auto Switch Media, Copy | ||||||||
FAT12, 16, 32, exFAT | ||||||||
Noise Reduction | Long exposure NR: On/Off, available at shutter speeds longer than 1 s | |||||||
Noise Reduction | High ISO NR: Normal / Low / Off | |||||||
White Balance Modes | Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom | |||||||
Yes (Shut. Halfway Down / Cont. Shooting / Off) | ||||||||
Fast Hybrid AF (phase-detection AF / contrast-detection AF) | ||||||||
Focus Sensor | Exmor R CMOS sensor | |||||||
Focus Point | 35 mm full frame: 759 points (phase-detection AF), APS-C mode with FF lens: 713 points (phase-detection AF), with APS-C lens: 575 points (phase-detection AF) / 425 points (contrast-detection AF) | |||||||
Focus Sensitivity Range | EV-4 to EV20 (ISO100 equivalent with F2.0 lens attached) | |||||||
Focus Mode | AF-A (Automatic AF), AF-S (Single-shot AF), AF-C (Continuous AF), DMF (Direct Manual Focus), Manual Focus | |||||||
Focus Area | Wide / Zone / Center Fix / Spot / Expand Spot / Tracking | |||||||
Other Features | - | |||||||
[Still images] Human (Right/Left Eye Select) / Animal (Right/Left Eye Select) / Bird, [Movie] Human (Right/Left Eye Select) / Animal (Right/Left Eye Select) / Bird | ||||||||
Other Features | Predictive control | |||||||
Other Features | Focus lock | |||||||
Other Features | AF Track Sens. (Still) | |||||||
Other Features | AF Subj. Shift Sensitivity (Movie) | |||||||
Other Features | AF Transition Speed (Movie) | |||||||
Other Features | Switch V/H AF Area | |||||||
Other Features | AF Area Regist. | |||||||
Other Features | Circ. of Focus Point | |||||||
Other Features | Focus Map (Movie) | |||||||
Other Features | AF Assist (Movie) | |||||||
AF Illuminator | Yes (with Built-in LED type) | |||||||
AF Illuminator range | Approx. 0.3 m - approx. 3.0 m (with FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS lens attached) | |||||||
Other Features | - | |||||||
Metering Type | 1200-zone evaluative metering | |||||||
Metering Sensor | Exmor R CMOS sensor | |||||||
Metering Sensitivity | EV-3 to EV20 (at ISO100 equivalent with F2.0 lens attached) | |||||||
Metering Mode | Multi-segment | |||||||
Metering Mode | Center-weighted | |||||||
Metering Mode | Spot (Standard / Large) | |||||||
Metering Mode | Entire Screen Avg. | |||||||
Metering Mode | Highlight | |||||||
Exposure Modes | [Still images] Intelligent Auto (Auto) / Program Auto (P) / Aperture Priority (A) / Shutter Priority (S) / Manual Exposure (M) | |||||||
Exposure Modes | [Movie] Intelligent Auto (Auto) / Program Auto (P) / Aperture Priority (A) / Shutter Priority (S) / Manual Exposure (M) / Flexible Exp. Mode | |||||||
Exposure Modes | [Slow & Quick Motion] Intelligent Auto (Auto) / Program Auto (P) / Aperture Priority (A) / Shutter Priority (S) / Manual Exposure (M) / Flexible Exp. Mode | |||||||
Scene Selection | - | |||||||
Exposure Compensation | +/- 5.0 EV (1/3 EV, 1/2 EV steps selectable) | |||||||
Exposure Bracketing | Bracket: Cont., Bracket: Single, 3/5/9 frames selectable. (Ambient light, Flash light) | |||||||
AE Lock | Locked when shutter button is pressed halfway. Available with AE lock button. (On/Off/Auto) | |||||||
ISO sensitivity (Recommended Exposure Index) | Still images: ISO 100-51200 (ISO numbers from ISO 50 to ISO 204800 can be set as expanded ISO range.), AUTO (ISO 100-12800, selectable lower limit and upper limit), Movies: ISO 100-51200 equivalent (ISO numbers up to ISO 102400 can be set as expanded ISO range.), AUTO (ISO 100-12800, selectable lower limit and upper limit) | |||||||
Anti-flicker Shoot. | Yes*9 | |||||||
Viewfinder Type | 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) | |||||||
Number of Dots | 3 686 400 dots | |||||||
Brightness, Color temperature | ||||||||
Field Coverage | 100% | |||||||
Magnification | Approx. 0.78x (with 50 mm lens at infinity, -1m<sup>-1</sup>) | |||||||
Dioptre Adjustment | -4.0 to +3.0 m<sup>-1</sup> | |||||||
Eye Point | Approx. 23 mm from the eyepiece lens, 18.5 mm from the eyepiece frame at -1m<sup>-1</sup> (CIPA standard) | |||||||
Histogram, Real-time image-adjustment display, Digital level gauge, Grid line, Focus check, Peaking MF, Zebra, Movie marker, Emphasized display during REC | ||||||||
Finder Frame Rate Selection | NTSC mode: STD 60fps / HI 120fps, PAL mode: STD 50fps / HI 100fps | |||||||
Type | 7.5 cm (3.0-type) type TFT | |||||||
Touch Panel | Yes | |||||||
Number of Dots | 1 036 800 dots | |||||||
Brightness Control | Manual (5 steps between -2 and +2), Sunny Weather mode | |||||||
Histogram, Real-time image-adjustment display, Digital level gauge, Grid line, Focus check, Peaking MF, Zebra, Movie marker, For viewfinder, Monitor Off, Emphasized display during REC | ||||||||
Adjustable Angle | Opening Angle: Approx. 176 °., Rotation Angle: Approx. 270 °. | |||||||
Focus Magnifier | #Yes, Focus Magnifier (35 mm full frame: 5.5x / 11.0x, APS-C: 3.6x / 7.2x) | |||||||
Face Detection | Face/Eye Priority in AF, Face Priority in Multi Metering, Regist. Faces Priority | |||||||
Others | - | |||||||
Yes | ||||||||
Others | - | |||||||
Self-Portrait Self-timer | - | |||||||
Others | Yes | |||||||
Others | Yes | |||||||
Others | Yes | |||||||
Others | Yes | |||||||
Yes | ||||||||
PlayMemories Camera Apps™ | - | |||||||
Others | - | |||||||
Others | Yes | |||||||
Others | Yes | |||||||
Others | Yes | |||||||
Clear Image Zoom | Approx. 2x | |||||||
Clear Image Zoom | Approx. 1.5x (4K), Approx. 2x (HD) | |||||||
Digital Zoom | 35 mm full frame: M: approx. 1.5x, S: approx. 2x APS-C: S: approx. 1.3x |
|||||||
Digital Zoom | #35 mm full frame: L: approx. 4x, M: approx. 6.1x, S: approx. 8x APS-C: M: approx. 4x, S: approx. 5.3x |
|||||||
Digital Zoom | 35 mm full frame: approx. 4x APS-C: approx. 4x |
|||||||
Type | Electronically-controlled, vertical-traverse, focal-plane type | |||||||
Mechanical shutter / Electronic shutter | ||||||||
Shutter Speed | Still images: 1/8000 to 30 s, Bulb, Movies: 1/8000 to 1/4 (1/3 steps), up to 1/50 in AUTO mode (up to 1/25 in Auto slow shutter mode) | |||||||
Flash Sync. Speed | 1/250 s (35 mm full frame), 1/320 s (APS-C) | |||||||
Electronic Front Curtain Shutter | Yes (ON/OFF) | |||||||
Silent Shooting | Yes (ON/OFF) | |||||||
Type | Image Sensor-Shift mechanism with 5-axis compensation (Compensation depends on lens specifications) | |||||||
Compensation Effect | 5.5 stops (based on CIPA standard. Pitch/yaw shake only. With Planar T* FE 50 mm F1.4 ZA lens mounted. Long exposure NR off.) | |||||||
[Still images] On / Off, [Movie] Active / Standard / Off | ||||||||
Control | Pre-flash TTL*11 | |||||||
Flash Compensation | +/- 3.0 EV (switchable between 1/3 and 1/2 EV steps) | |||||||
Flash Modes | Flash off | |||||||
Flash Modes | Autoflash | |||||||
Flash Modes | Fill-flash | |||||||
Flash Modes | Slow Sync. | |||||||
Flash Modes | Rear Sync. | |||||||
Flash Modes | Red-eye reduction (on/off selectable) | |||||||
Flash Modes | Wireless*12 | |||||||
Flash Modes | Hi-speed sync.*12 | |||||||
Recycling Time | - | |||||||
External Flash Compatibility | Sony α System Flash compatible with Multi Interface Shoe, attach the shoe adaptor for flash compatible with Auto-lock accessory shoe | |||||||
FE Level Lock | Yes | |||||||
Yes (Light signal: Available with Fill-flash, Slow Sync., Hi-speed sync. / Radio signal: Available with Fill-flash, Rear Sync., Slow Sync., Hi-speed sync.) | ||||||||
Drive Modes | Single Shooting | |||||||
Drive Modes | Continuous shooting (Hi+/Hi/Mid/Lo selectable) | |||||||
Drive Modes | Self-timer | |||||||
Drive Modes | Self-timer (Cont.) | |||||||
Drive Modes | Bracket: Single | |||||||
Drive Modes | Bracket: Cont. | |||||||
Drive Modes | White Balance bracket | |||||||
Drive Modes | DRO bracket | |||||||
Self-Timer | 10 s delay / 5 s delay / 2 s delay / Continuous self-time / Bracketing self-timer | |||||||
- | ||||||||
Continuous Drive Speed (approx. max.) | Continuous shooting: Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps | |||||||
No. of recordable frames (approx.) | JPEG Extra fine L: over 1000 frames | |||||||
No. of recordable frames (approx.) | JPEG Fine L: over 1000 frames | |||||||
No. of recordable frames (approx.) | JPEG Standard L: over 1000 frames | |||||||
No. of recordable frames (approx.) | RAW: over 1000 frames | |||||||
No. of recordable frames (approx.) | RAW & JPEG: over 1000 frames | |||||||
No. of recordable frames (approx.) | RAW (Lossless Compressed): over 1000 frames | |||||||
No. of recordable frames (approx.) | RAW (Lossless Compressed) & JPEG: over 1000 frames | |||||||
No. of recordable frames (approx.) | RAW (Uncompressed): over 1000 frames | |||||||
No. of recordable frames (approx.) | RAW (Uncompressed) & JPEG: 828 frames | |||||||
Modes | Single (with or without shooting information Y RGB histogram & highlight / shadow warning) | |||||||
Modes | Index view | |||||||
Modes | #Enlarged display mode (L: 19.5x, M: 12.8x, S: 9.7x) | |||||||
Modes | Auto Review | |||||||
Modes | Image orientation | |||||||
Modes | Folder selection (Date / Still / Movie) | |||||||
Modes | Protect | |||||||
Modes | Rating | |||||||
Modes | Display as Group | |||||||
Modes | Shot Mark (Movie) | |||||||
Modes | Divider Frame | |||||||
Modes | Crop | |||||||
Photo Capture | Yes | |||||||
- | ||||||||
PC Interface | Mass-storage / MTP | |||||||
Multi / Micro USB Terminal | Yes | |||||||
Yes (SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2) compatible) | ||||||||
NFC™ | - | |||||||
Sync Terminal | - | |||||||
Wireless LAN (Built-In) | Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15 | |||||||
Bluetooth | Yes (Bluetooth Standard Ver. 4.1 (2.4 GHz band)) | |||||||
HD Output | HDMI connector (Type-A) | |||||||
HD Output | 3840 x 2160 (60p / 50p / 30p / 25p / 24p) / 1920 x 1080 (60p / 50p / 24p) / 1920 x 1080 (60i / 50i), YCbCr 4:2:2 10 bit / RGB 8 bit*6 | |||||||
Multi Interface Shoe | Yes (with Digital Audio Interface) | |||||||
Mic Terminal | Yes (3.5 mm Stereo minijack) | |||||||
Headphone Terminal | Yes (3.5 mm Stereo minijack) | |||||||
- | ||||||||
Yes (Bluetooth remote control) | ||||||||
Vertical Grip Connector | Yes | |||||||
- | ||||||||
FTP Transfer Func.(Wired LAN(USB-LAN), USB Tethering, Wi-Fi) | ||||||||
View on Smartphone | ||||||||
Remote control via Smartphone | ||||||||
PC Remote | ||||||||
BRAVIA Sync (Control for HDMI) | ||||||||
PhotoTV HD | ||||||||
MJPEG | ||||||||
3840 x 2160 (15p / 12.5p) / 1920 x 1080 (60p / 50p / 30p / 25p) / 1280 x 720 (30p / 25p) | ||||||||
LPCM 2ch (16 bit 48 kHz) | ||||||||
Yes | ||||||||
YUV420*18 | ||||||||
Microphone | Built-in, stereo | |||||||
Speaker | Built-in, monaural | |||||||
Compatible Standards | Exif Print, Print Image Matching III | |||||||
Custom Function Type | Yes | |||||||
Yes | ||||||||
Yes | ||||||||
Yes | ||||||||
Memory Function | Yes (Body 9 sets /memory card 12 sets) | |||||||
Setting | Peripheral Shading, Chromatic Aberration, Distortion, Breathing (Movie) | |||||||
Supplied Battery | One rechargeable battery pack NP-FZ100 | |||||||
Battery Life (Still Images) | Approx. 520 shots (Viewfinder) / approx. 580 shots (LCD monitor) (CIPA standard) | |||||||
Battery Life (Movie, actual recording) | Approx. 100 min (Viewfinder) / Approx. 110 min (LCD monitor) (CIPA standard) |
|||||||
Battery Life (Movie, continuous recording) | Approx. 170 min (Viewfinder) / Approx. 175 min (LCD monitor) (CIPA standard) |
|||||||
Internal Battery Charge | Yes (Available with USB Type-C Terminal. USB Power Delivery compatible) | |||||||
USB Power supply | Yes (Available with USB Type-C Terminal. USB Power Delivery compatible) | |||||||
- | ||||||||
Power consumption with Viewfinder | Still images: approx. 3.8 W (with FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS lens attached), Movies: approx. 5.7 W (with FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS lens attached) | |||||||
Power consumption with LCD screen | Still images: approx. 3.4 W (with FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS lens attached), Movies: approx. 5.6 W (with FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS lens attached) | |||||||
Weight (with battery and memory card included) | Approx. 658 g | |||||||
Weight (with battery and memory card included) | approx. 1 lb 7.3 oz | |||||||
Approx. 573 g | ||||||||
approx. 1 lb 4.3 oz | ||||||||
Dimensions (W x H x D) | Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR) | |||||||
Dimensions (W x H x D) | Approx. 5 1/4 x 3 7/8 x 3 1/4 inches, Approx. 5 1/4 x 3 7/8 x 2 3/4 inches (FROM GRIP TO MONITOR) | |||||||
Operating Temperature | 0 - 40 ℃ / 32 - 104 °F | |||||||
- | ||||||||
Rechargeable Battery NP-FZ100 | ||||||||
AC adaptor | ||||||||
Power cord | ||||||||
Shoulder strap | ||||||||
Body cap | ||||||||
Accessory shoe cap | ||||||||
Eyepiece cup | ||||||||
USB-A to USB-C cable (USB 3.2) |